Лента транспортерная резинотканевая
Конвейерная резинотканевая лента изготавливается в соответствии с техническим регламентом ГОСТ 20-2018. Ленточное полотно используется для транспортировки различных грузов: от сыпучих строительных материалов до сельскохозяйственной продукции и продуктов питания.
Заказ по телефонам:
+375 (29) 607-77-99
+375 (17) 354-71-94
При подборе резинотканевой конвейерной ленты учитывают следующие критерии:
- Диапазон рабочих температур. Производители выпускают ленточное полотно с показателем от -60 до +250 градусов.
- Ширина. Этот параметр варьируется в большом диапазоне и зависит от особенности самого конвейера и транспортируемого груза. Стандартные конвейера имеют ширину в диапазоне 300-2000мм
- Длина. Параметр стандартизирован бухтами длиной 96-100м.пог. Под заказ возможно производство резинотканевого полотна нестандартной длины до 270 м.пог.
- Толщина обкладки.
- Прочность тканевой прокладки.
При выборе важно учитывать и условия эксплуатации оборудования.
Типы полотна для конвейера
Транспортерная лента представлена следующими типами:
- Многопрокладочная. По обеим сторонам полотна находится резиновая обкладка.
- С односторонней резиновой обкладкой, нарезными бортами и нижним скользящим слоем, для перемещения по настилу.
- С большим количеством прокладок и обкладками с двух сторон.
- Полотно с 1-8 прокладками и обкладкой из прочной резины.
- Полотно с прокладкой-брекером, которое защищает ленту от пробития и порезов острым грузом (арматура, большие куски породы)
- Полотно с гофробортом (специальных резиновых бортиков), благодаря которому исключается выпадение груза из конвейера.
Некоторые виды полотна относятся к категории универсальных и используются для перемещения различных видов грузов.
По способу применения резинотканевые ленты бывают:
- Универсальные (общего назначения).
Широко применяются в разных отраслях промышленности. Подходят для транспортировки сельхозпродукции, стройматериалов, пищевой продукции.
- Устойчивые к воздействию низких температур.
Подходят для эксплуатации в тяжелых температурных условиях.
- Устойчивые к воздействию высоких температур.
Полотно применяется на предприятиях, где в процессе производства используется высокотемпературный груз.
- Трудновоспламеняющиеся.
Полотно применяется для перемещения грузов в шахтах и других местах с закрытым пространством, где пожар особенно опасен.
- Пищевые.
Комплектующие предназначены для конвейеров пищевой промышленности.
Почему выбирают нас
- Большой выбор типоразмеров резинотканевых ремней для конвейерного оборудования.
- Гарантия производителя. Наличие сертификатов, подтверждающих качество товаров и соответствие ГОСТ.
- Помощь в подборе комплектующих для конвейеров.
- Возможность купить транспортерные ремни с доставкой по Минску и в другие регионы Беларуси.
- Гарантийное обслуживание – 12 месяцев.
Наименование | Количество (м.п./шт) | Толщина(мм) |
---|---|---|
Лента конвейерная резинотканевая 120-ЕР250/2-1,5-0,5 | 15 | 5 |
Лента конвейерная резинотканевая 2Л-200-3-ТК200-2-3-1-Б-НБ | 35+94 | 7 |
Лента конвейерная резинотканевая 2Л-300-3-ТК200-2-3-1-НБ | 81+100 | 7 |
Лента конвейерная резинотканевая 400-ЕР200/2-2/1,5-РБ | 0 | 5 |
Лента конвейерная резинотканевая 2Л-400-3-ТК200-2-3-1-Б-НБ | 93 | 7 |
Лента конвейерная резинотканевая 500-2-ЕР200-1.5-0.5 | 75 | 4.5 |
Лента конвейерная резинотканевая 2.2-500-4-ТК200-2-5-2-Б-РБ | 24 | 10,5 |
Лента конвейерная резинотканевая 3-500-3-БКНЛ-65-2-2,0-Б-НБ | 0 | 5,5 |
Лента конвейерная резинотканевая 500-ЕР400/4-5+2 | 87 | 11,5 |
Лента конвейерная резинотканевая 2Л-500-3-ТК200-2-3-1-Б-НБ | 115+107,4+3,89 | 7 |
Лента конвейерная резинотканевая 2.2-500-3-ТК200-2-5-2-Б-РБ | 5,79 | 9,5 |
Лента конвейерная резинотканевая 2.2-600-3-ТК200-2-5-2-Б-РБ | 2,5 | 9,5 |
Лента конвейерная резинотканевая 600-2-ЕР200-1.5-0.5 | 80 | 4.5 |
Лента конвейерная резинотканевая 2Л-600-3-ТК200-2-3-1-Б-НБ | 5,23+100+69,5 | 7 |
Лента конвейерная резинотканевая 600-ЕР400/4-5+2 | 127,7+36 | 12,5 |
Лента конвейерная резинотканевая 2ЛМ-650-3-ТК200-2-3-1-М-НБ | 7,1 | 7,5 |
Лента конвейерная резинотканевая 650-ЕР200/2-2/1-РБ | 0 | 5 |
Лента конвейерная резинотканевая 2Л-650-3-ТК200-2-3-1-Б-НБ | 30+100+100+7,5 | 7 |
Лента конвейерная резинотканевая 2.2-650-3-ТК200-2-5-2-Б-РБ | 2,4 | 10 |
Лента конвейерная резинотканевая 2Т2-650-3-ТК200-2-5-2-Т-2-РБ | 0 | 10 |
Лента конвейерная резинотканевая 2.2-650-4-ТК200-2-5-2-Б-РБ | 102 | 11 |
Лента конвейерная резинотканевая 2.2-650-5-ТК200-2-5-2-Б-РБ | 102 | 11,8 |
Лента конвейерная резинотканевая 800-ЕР400/4-5+2 | 0 | 12,5 |
Лента конвейерная резинотканевая 2Л-800-3-ТК200-2-3-1-Б-РБ | 0 | 7,8 |
Лента конвейерная резинотканевая 2.2-800-3-ТК200-2-5-2-Б-РБ | 13.55 | 10 |
Лента конвейерная резинотканевая 2.2-800-4-ТК200-2-5-2-Б-РБ | 9.15+20,7+3,2 | 11 |
Лента конвейерная резинотканевая 2.2-800-5-ТК200-2-5-2-Б-РБ | 12,6 | 11,5 |
Лента конвейерная резинотканевая 1000-ЕР400/4-5+2 | 43 | 11 |
Лента конвейерная резинотканевая 1000-ЕР250/2-3+1 | 200+30+23.9 | 6,5 |
Лента конвейерная резинотканевая 2.1-1000-6-ТК200-2-6-2-Б-РБ | 10,3 | 13,5 |
Лента конвейерная резинотканевая 2Л-1000-3-ТК200-2-3-1-Б-НБ | 0 | 7,3 |
Лента конвейерная резинотканевая 2.2-1050-3-ТК200-2-5-2-Б-РБ | 2,5 | 10 |
Лента конвейерная резинотканевая 2.2-1000-5-ТК200-2-5-2-Б-РБ | 28 | 11,5 |
Лента конвейерная резинотканевая 2.2-1000-4-ТК200-2-5-2-Б-РБ | 36+6,77+3,4 | 11,5 |
Лента конвейерная резинотканевая 2Т2-1000-5-ТК200-2-6-2-Т-2-РБ | 24 | 13 |
Лента конвейерная резинотканевая РМ-300-6-ТК200-2-6-2-М-НБ | 12,5+31 | 12 |
Лента конвейерная резинотканевая 2.2-1200-4-ТК200-2-5-2-Б-РБ | 0 | 11 |
Лента конвейерная резинотканевая 2.2-1200-3-ТК200-2-5-2-РБ | 0 | 10 |
Лента конвейерная резинотканевая 2.1-1200-5-ТК200-2-6-3-Б-РБ | 9,76 | 15,5 |
Лента конвейерная резинотканевая 1400-5-ЕР400-6-3-Т-3-РБ | 0 | 20 |
Лента конвейерная резинотканевая 1400-ЕР400/4-5+2 | 114 | 11,8 |
лента конвейерная резинотканевая 2Т1-1600-5-ТК200-2-6-2-Т-1-РБ | 0 | 13,5 |
Лента конвейерная резинотканевая 2ШТС(ТГ)-1600-5-ЕР400-6-3,5-ТСО-РБ | 0 | 21 |
Лента конвейерная резинотканевая 2.1-1600-5-ТК200-2-6-2-Б-РБ | 0 | 13,5 |
Лента конвейерная резинотканевая 2МСТ1-1600-5-ЕР200-4-2-МСТ-1-РБ | 0 | 11,5 |
Лента конвейерная резинотканевая 2Х-2000-5-ЕР500-10-3-Х-РБ | 0 | 25 |
Лента конвейерная резинотканевая 2W-2000-5-ЕР400-10-3-W-РБ | 0 | 24 |
Помочь найти?
Если вы не нашли то, что искали, воспользуйтесь поиском по магазину